Komisija za ekonomiko je na pisni seji, 24. maja 2016 sprejela sklep o priporočenih cenah za leto 2016. Čebelarjem priporočamo, da se držijo priporočenih cen. Tako kot slaba letina ne sme biti razlog za dvig cene, tudi dobra ne sme biti razlog za zniževanje. Ponudimo čebelje pridelke s pošteno ceno, ki bo zagotavljala ekonomičnost čebelarstva tudi ob slabih letinah.
Čebelji pridelek | Cena EUR | Cena medu za sheme višje kakovosti (SMGO, Kraški in Kočevski med, itd.) | Cene čebeljih pridelkov iz ekološke pridelave | ||||
cvetlični med (900 g) | 8,00 | 9,50 | 10,50 | ||||
akacijev med (900 g) | 8,50 | 10,50 | 11,50 | ||||
lipov med (900 g) | 8,50 | 10,50 | 11,50 | ||||
gozdni med (900 g) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | ||||
kostanjev med (900 g) | 9,00 | 11,00 | 12,00 | ||||
smrekov med (900 g) | 10,00 | 12,00 | 13,00 | ||||
hojev med (900 g) | 11,00 | 13,00 | 13,50 | ||||
cvetni prah (0,1 kg) osmukanec sušen * | 5,00 | 6,50 | |||||
Cvetni prah (0,1 kg) osmukanec sveži, globoko zamrznjen * | 5,00 | 6,50 | |||||
Cvetni prah izkopanec (0,1 kg) * | 30,00 | 39,00 | |||||
Propolis (10 g) | 3,00 | 4,00 | |||||
Propolis (10 g) pridobljen na ustreznih mrežicah | 5,00 | 6,50 | |||||
Matični mleček (10 g) | 10,00 | 13,00 | |||||
vosek (1 kg) | 8,5 | 11,00 | |||||
Vosek deviški (1 kg) | 15,00 | 19,50 | |||||
čebelja družina (sat pokrite zalege s čebelami) | 12,00 | 15,50 | |||||
* Cvetni prah:
Svež cvetni prah – osmukanec pomeni cvetni prah, ki je po odvzemu očiščen in globoko zamrznjen.
Sušen cvetni prah osmukanec pomeni cvetni prah, ki je po odvzemu očiščen in obdelan s sušenjem na toplem zraku.
Izkopanec pomeni cvetni prah, ki je pridobljen z izkopavanjem iz satnih celic.
** Propolis:
Propolis (10 g) : pomeni propolis očiščen vseh primesi, brez vidnih delov voska, navadno strgan iz posameznih delov panja.
Propolis (10 g) pridobljen na ustreznih mrežicah: pomeni propolis očiščen vseh primesi, pridobljen s tehnologijo dobre čebelarske prakse z lovilnimi pripomočki: plastične mreže, posebni plastični vložki, platno,…